Seite 3 von 8
Wichtige Zahlen im Überblick
Reaktortyp | Leistung (netto) (MW elektrisch) | Baujahr/Fertigstellung Erste Kritikalität Netzsynchronisation | Voraussichtlich Betrieb bis | |
---|---|---|---|---|
A-1 | JE A-1 | 108 | 1972 | 1977 stillgelegt |
Block-1 | Druckwasserreaktor | WWER-440/230 | 440 | November 1978 | 2006 stillgelegt |
Block-2 | Druckwasserreaktor | WWER-440/230 | 440 | März 1980 | 12/2008 stillgelegt |
Block-3 | Druckwasserreaktor | WWER-440/213 | 440 | August 1984 | 2015 bis 2025 |
Block-4 | Druckwasserreaktor | WWER-440/213 | 440 | August 1985 | 2015 bis 2025 |
- Entfernung von der Stadt Wien (Luftlinie): 120 Kilometer
- Anteil der Anlage an der Stromerzeugung in der Slowakischen Republik: 31 Prozent (2001)
- Anteil der Stromerzeugung aus Kernenergie in der Slowakischen Republik: 53,4 Prozent (2001)
- Jahresstromproduktion von Bohunice Block 1 bis 4: Zwölf Milliarden Kilowattstunden